バンドタイプ

バンドタイプのトーキンオリジナルペンクリップをご紹介します。
トーキン オリジナル <バンドタイプ>① | |||
![]() | SO-S | ![]() | SO-44 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.4mm | 材厚: 0.4mm | ||
全長: 38.0mm | 全長: 32.0mm | ||
重量: 1.12g | 重量: 1.01g | ||
対応軸径 | 対応軸径 | ||
φ9.0/10.0 | φ12.0 | ||
![]() | SO-45 | ![]() | SO-60 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.4mm | 材厚: 0.4mm | ||
全長: 34.6mm | 全長: 27.8mm | ||
重量: 0.96g | 重量: 0.65g | ||
対応軸径 | 対応軸径 | ||
φ8.5/9.0 | φ7.0 | ||
φ10.0 | |||
![]() | SOT-60 廃番 | ![]() | SO-81 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.3mm | 材厚: 0.25mm | ||
全長: 27.8mm | 全長: 34.0mm | ||
重量: 0.54g | 重量: 0.71g | ||
対応軸径 | 対応軸径 | ||
φ5.5/6.0 | φ6.0/7.0 | ||
φ6.5 | |||
![]() | SO-82 | ![]() | SOT-82 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.4mm | 材厚: 0.4mm | ||
全長: 32.0mm | 全長: 32.0mm | ||
重量: 0.75g | 重量: 0.55g | ||
対応軸径 | 応軸径 | ||
φ7.5/8.0 | φ5.5/6.0/6.5 | ||
φ8.5/9.0 | φ7.0/7.5 | ||
φ9.5/10.0 | φ8.0 | ||
![]() | SO-91 | ![]() | SO-92 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.4mm | 材厚: 0.4mm | ||
全長: 33.5mm | 全長: 36.0mm | ||
重量: 0.83g | 重量: 1.00g | ||
対応軸径 | 対応軸径 | ||
φ8.0/9.0 | φ8.0/8.5 | ||
φ9.0/9.5 | |||
φ10.0/11.0 | |||
トーキン オリジナル <バンドタイプ>② | |||
![]() | SO-98 | ![]() | SO-581 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.3mm | 材厚: 0.5mm | ||
全長: 42.0mm | 全長: 32.0mm | ||
重量: 1.07g | 重量: 1.08g | ||
対応軸径 | 対応軸径 | ||
φ8.2 | φ8.0/8.5 | ||
φ9.0/9.5 | |||
φ10.0/11.0 | |||
![]() | SO-582 | ![]() | SO-585 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.5mm | 材厚: 0.5mm | ||
全長: 38.2mm | 全長: 34.0mm | ||
重量: 1.08g | 重量: 1.08g | ||
対応軸径 | 対応軸径 | ||
φ8.0/8.5 | φ8.0/8.5 | ||
φ9.0/9.5 | φ9.0/9.5 | ||
φ10.0/11.0 | φ10.0/11.0 | ||
![]() | SO-971 | ![]() | #300 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.4mm | 材厚: 0.4mm | ||
全長: 41.0mm | 全長: 34.0mm | ||
重量: 1.62g | 重量: 1.23g | ||
対応軸径 | 対応軸径 | ||
φ9.0/9.5 | φ13.0 | ||
φ10.0/10.5 | |||
φ11.0 | |||
![]() | TK-730 | ![]() | SO-221 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.35mm | 材厚: 0.5mm | ||
全長: 37.0mm | 全長: 39.0mm | ||
重量: 1.05g | 重量: 1.48g | ||
対応軸径 | 対応軸径 | ||
φ8.5/9.0 | φ8.5 | ||
![]() | SO-181 | ![]() | SO-19 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.4mm | 材厚: 0.4mm | ||
全長: 43.7mm | 全長: 39.0mm | ||
重量: 1.9g | 重量: 1.2g | ||
対応軸径 | 対応軸径 | ||
φ13.0/15.0 | φ8.5 |
箱タイプ

箱タイプのトーキンオリジナルペンクリップをご紹介します。
トーキン オリジナル <箱タイプ>① | |||
![]() | SK4-92 | ![]() | SK-50 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.3mm | 材厚: 0.3mm | ||
全長: 40.0mm | 全長: 37.0mm | ||
重量: 0.53g | 重量: 0.49g | ||
![]() | SK-52 | ![]() | SK-70 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.25mm | 材厚: 0.25mm | ||
全長: 40.0mm | 全長: 36.5mm | ||
重量: 0.49g | 重量: 0.34 | ||
![]() | SK-73 | ![]() | SK-74 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.3mm | 材厚: 0.25mm | ||
全長: 38.5mm | 全長: 28.3mm | ||
重量: 0.52g | 重量: 0.25g | ||
![]() | SK-80 | ![]() | SK-81 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.3mm | 材厚: 0.25mm | ||
全長: 41.0mm | 全長: 36.2mm | ||
重量: 0.64g | 重量: 0.39g | ||
![]() | SK-82 | ||
材質: SK | |||
材厚: 0.3mm | |||
全長: 41.0mm | |||
重量: 0.66g | |||
トーキン オリジナル <箱タイプ>② | |||
![]() | SK-83 | ![]() | SK-86 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.25mm | 材厚: 0.25mm | ||
全長: 35.2mm | 全長: 43.4mm | ||
重量: 0.37g | 重量: 0.59g | ||
![]() | SK-87 廃番 | ![]() | SK-88 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.3mm | 材厚: 0.25mm | ||
全長: 42.0mm | 全長: 41.0mm | ||
重量: 0.62g | 重量: 0.56g | ||
![]() | SK-08 | ||
材質: SK | |||
材厚: 0.25mm | |||
全長: 41.0mm | |||
重量: 0.45g |
ワッシャータイプ

ワッシャータイプのトーキンオリジナルペンクリップをご紹介します。
トーキン オリジナル <ワッシャータイプ> | |||
![]() | G-500 廃番 | ![]() | PS-21 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.6mm | 材厚: 0.4mm | ||
全長: 37.6mm | 全長: 35.2mm | ||
重量: 1.12g | 重量: 0.65g | ||
外径 | 外径 | ||
φ5.9/6.6 | φ8.0 | ||
φ7.6/8.3 | |||
φ10.4/11.3 | |||
![]() | PS-35 | ![]() | PS-39 廃番 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.4mm | 材厚: 0.4mm | ||
全長: 35.0mm | 全長: 39.4mm | ||
重量: 0.62g | 重量: 0.61g | ||
外径 | 外径 | ||
φ7.5/8.0 | φ5.0 | ||
![]() | PS-41 | ![]() | PS-91 廃番 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.6mm | 材厚: 0.7mm | ||
全長: 38.0mm | 全長: 37.0mm | ||
重量: 0.86g | 重量: 0.95g | ||
外径 | 外径 | ||
φ9.0/10.0 | φ8.5/9.0 | ||
φ10.0/11.0 | |||
![]() | PS-92 | ![]() | PS-93 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.5mm | 材厚: 0.5mm | ||
全長: 38.0mm | 全長: 41.0mm | ||
重量: 0.85g | 重量: 1.15g | ||
外径 | 外径 | ||
φ8.5/9.0 | φ9.0/10.0 | ||
φ10.0/11.0 | φ11.0 | ||
![]() | PS-93S | ![]() | PS-95 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.5mm | 材厚: 0.5mm | ||
全長: 41.0mm | 全長: 32.0mm | ||
重量: 0.99g | 重量: 0.67g | ||
外径 | 外径 | ||
φ8.0/9.0 | φ9.0/10.0 | ||
φ10.0 | |||
![]() | PS-96 | ![]() | PS-13 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.5mm | 材厚: 0.6mm | ||
全長: 33.0mm | 全長: 40.3mm | ||
重量: 0.64g | 重量: 1.95g | ||
外径 | 外径 | ||
φ7.0/8.0 | φ9.0/10.0 |
その他

差し込みタイプやその他のトーキンオリジナルペンクリップをご紹介します。
トーキン オリジナル <レバータイプ> | |||
![]() | SL-08 | ![]() | SL-18 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.3mm | 材厚: 0.3mm | ||
全長: 50.2mm | 全長: 43.0mm | ||
重量: 1.1g | 重量: 0.8g | ||
トーキン オリジナル <差込みタイプ> | |||
![]() | SI-40 | ![]() | SI-43 廃番 |
材質:ステンレス | 材質: SK | ||
材厚: 0.6mm | 材厚: 0.6mm | ||
全長: 40.0mm | 全長: 42.5mm | ||
重量: 1.40g | 重量: 1.24g | ||
![]() | SI-45 廃番 | ||
材質:ステンレス | |||
材厚: 0.6mm | |||
全長: 45.0mm | |||
重量: 1.37g | |||
トーキン オリジナル <座付きタイプ> | |||
![]() | SZ-1 廃番 | ![]() | SZ-2 |
材質: SK | 材質: SK | ||
材厚: 0.5mm | 材厚: 0.3mm | ||
全長: 42.0mm | 全長: 29.0mm | ||
重量: 1.19g | 重量: 0.35g |